| NO | JASA | HARGA |
|---|---|---|
| 1 | Cuci AC 0,5 - 1 PK | Rp. 75,000 |
| 2 | Cuci AC 1,5 - 2 PK | Rp. 75,000 |
| 3 | Cuci AC Inverter 0,5 - 2 PK | Rp. 130,000 |
| 4 | Pasang AC 0,5 - 1 PK | Rp. 275,000 |
| 5 | Bongkar Pasang AC 0,5 - 1 PK | Rp. 400,000 |
| 6 | Bongkar AC 0,5 - 2 PK | Rp. 200,000 |
| 7 | Pengecekan AC 0,5 - 2 PK | Rp. 70,000 |
| 8 | Las Sambungan Pipa Freon /titik 0,5 - 2 PK | Rp. 175,000 |
| 9 | Cuci Besar AC/Overhould 0,5 - 2 PK | Rp. 375,000 |
| 10 | Penambahan Freon AC 0,5 - 1 PK | Rp. 200,000 |
| 11 | Penambahan Freon AC 1,5 - 2 PK | Rp. 250,000 |
| 12 | Pengisian Freon AC 0,5 - 1 PK | Rp. 350,000 |
| 13 | Pengisian Freon AC 1,5 - 2 PK | Rp. 450,000 |
| 14 | Ganti Kapasitor AC 0,5 - 1 PK | Rp. 350,000 |
| 15 | Ganti Kapasitor AC 1,5 - 2 PK | Rp. 450,000 |
| 16 | Vacuum 0,5 - 2 PK | Rp. 175,000 |
| 17 | Flusing Evapurator AC 0,5 - 2 PK | Rp. 275,000 |
| 18 | Pasang AC 1,5 - 2 PK | Rp. 375,000 |
| 19 | Bongkar Pasang AC 1,5 - 2 PK | Rp. 500,000 |
| 20 | Las Perbaikan Kebocoran Pipa Freon + Isi freon 0,5 - 2 PK | Rp. 550,000 |
| 21 | Bobok Tembok /m 0,5 - 2 PK | Rp. 50,000 |
| 22 | Vakum Flusing | Rp. 475.000 |
| 23 | Ekstrim Ultra | Rp. 550.000 |
| 24 | Oli Kompresor | Rp. 375.000 |
* Jika harga jasa service kurang dari Rp 75.000,-
maka akan dikenakan biaya minimum transaksi sebesar Rp 75.000
** Tidak dikenakan biaya pengecekan apabila menggunakan jasa lainya. Biaya ini dikenakan apabila tidak jadi menggunakan jasa service ac lain yang tertera diatas.
Wujudkan Udara Segar dan Nyaman dengan Layanan Terbaik!
Biarkan Paresta Tehnik menghadirkan kesejukan maksimal ke ruangan Anda! Dengan perawatan AC profesional, kami memastikan udara tetap bersih dan AC Anda selalu bekerja prima. Nikmati pelayanan cepat, terpercaya, dan berkualitas tinggi dari tim ahli kami. Hubungi sekarang untuk kenyamanan tanpa kompromi! 🚀❄️
Alamat :
Letjen S. Parman St No.Kav. 28, RT.12/RW.7, Petamburan, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta 11440